Description
- Terminal buffer, interface.
- One card (PCB version E) has a modification to handle the Tally line printer correctly.
- Using interrupt level 10 and 12.
- Upto 32 interface cards can be installed using additional I/O crates.
TERMINAL BUFFER |
Interface | IDENT | DEVNO | LOG.DEVNO | Comment |
1 | 1B | 300B | 307B | 1B | The console |
2 | 5B | 310B | 317B | 11B | Normally not used |
3 | 6B | 320B | 327B | 42B | Normally not used |
4 | 7B | 330B | 337B | 43B | Normally not used |
5 | 44B | 340B | 347B | 44B | |
6 | 45B | 350B | 357B | 45B | |
7 | 46B | 360B | 367B | 46B | |
8 | 47B | 370B | 377B | 47B | |
9 | 50B | 1300B | 1307B | 60B | |
10 | 51B | 1310B | 1317B | 61B | |
11 | 52B | 1320B | 1327B | 62B | |
12 | 53B | 1330B | 1337B | 63B | |
13 | 54B | 1340B | 1347B | 64B | |
14 | 55B | 1350B | 1357B | 65B | |
15 | 56B | 1360B | 1367B | 66B | |
16 | 57B | 1370B | 1377B | 67B | |
17 | 60B | 200B | 207B | 7B | |
18 | 61B | 210B | 217B | 17B | |
19 | 62B | 220B | 227B | 52B | |
20 | 63B | 230B | 237B | 53B | |
21 | 64B | 240B | 247B | 54B | |
22 | 65B | 250B | 257B | 55B | |
23 | 66B | 260B | 267B | 56B | |
24 | 67B | 270B | 277B | 57B | |
25 | 70B | 1200B | 1207B | 70B | |
26 | 71B | 1210B | 1217B | 71B | |
27 | 72B | 1220B | 1227B | 72B | |
28 | 73B | 1230B | 1237B | 73B | |
29 | 74B | 1240B | 1247B | 74B | |
30 | 75B | 1250B | 1257B | 75B | |
31 | 76B | 1260B | 1267B | 76B | |
32 | 77B | 1270B | 1277B | 77B | |
- Print: D ECO: 7
- Print: E ECO: 6
- Print: F ECO: _
- Print: H ECO: _
- PCB size 156 x 149 mm, 2 layers
- Release date xx. xxx. xxxx
Chipset
LEDs
Straps
Switches
- IDENT (position B9), binary value (missing entries are illegal)
Interface | IDENT | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
1 | 1B | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
2 | 5B | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
3 | 6B | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
4 | 7B | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
5 | 44B | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
6 | 45B | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
7 | 46B | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
8 | 47B | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON |
9 | 50B | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
10 | 51B | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
11 | 52B | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
12 | 53B | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON |
13 | 54B | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
14 | 55B | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
15 | 56B | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
16 | 57B | ON | OFF | ON | ON | ON | ON |
17 | 60B | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
18 | 61B | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
19 | 62B | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
20 | 63B | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
21 | 64B | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
22 | 65B | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
23 | 66B | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
24 | 67B | ON | ON | OFF | ON | ON | ON |
25 | 70B | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
26 | 71B | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
27 | 72B | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
28 | 73B | ON | ON | ON | OFF | ON | ON |
29 | 74B | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
30 | 75B | ON | ON | ON | ON | OFF | ON |
31 | 76B | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
32 | 77B | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
- First device number (position E1), binary value * 8 (missing entries are illegal)
Interface | DEVNO | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
1 | 300B | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
2 | 310B | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
3 | 320B | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
4 | 330B | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
5 | 340B | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
6 | 350B | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON |
7 | 360B | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
8 | 370B | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
9 | 1300B | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
10 | 1310B | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
11 | 1320B | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
12 | 1330B | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
13 | 1340B | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
14 | 1350B | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON |
15 | 1360B | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
16 | 1370B | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
17 | 200B | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
18 | 210B | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
19 | 220B | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
20 | 230B | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON |
21 | 240B | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
22 | 250B | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
23 | 260B | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
24 | 270B | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON |
25 | 1200B | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
26 | 1210B | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
27 | 1220B | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
28 | 1230B | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON |
29 | 1240B | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
30 | 1250B | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
31 | 1260B | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
32 | 1270B | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON |
- Configuration (position E15), binary value (missing entries are illegal)
| SW8 | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
377B | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
Connectors
|
Component side, PCB version D
Solder side, PCB version D
Component side, PCB version E
Solder side, PCB version E
Component side, PCB version E, Tally
Solder side, PCB version E, Tally
Component side, PCB version F
Solder side, PCB version F
Component side, PCB version H
Solder side, PCB version H
|