Description
- Front panel driver.
- Print: IV ECO: _
- PCB size 156 x 149 mm, 2 layers
- Release date xx. xxx. xxxx
Chipset
LEDs
Straps
Switches
- (position E1), binary value
| SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
0B | OFF | OFF | OFF | OFF |
1B | OFF | OFF | OFF | ON |
2B | OFF | OFF | ON | OFF |
4B | OFF | ON | OFF | OFF |
10B | ON | OFF | OFF | OFF |
- (position E3), binary value
| SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
0B | OFF | OFF | OFF | OFF |
1B | OFF | OFF | OFF | ON |
2B | OFF | OFF | ON | OFF |
4B | OFF | ON | OFF | OFF |
10B | ON | OFF | OFF | OFF |
- (position E17), binary value
| SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
0B | OFF | OFF | OFF | OFF |
1B | OFF | OFF | OFF | ON |
2B | OFF | OFF | ON | OFF |
4B | OFF | ON | OFF | OFF |
10B | ON | OFF | OFF | OFF |
- (position E19), binary value
| SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
0B | OFF | OFF | OFF | OFF |
1B | OFF | OFF | OFF | ON |
2B | OFF | OFF | ON | OFF |
4B | OFF | ON | OFF | OFF |
10B | ON | OFF | OFF | OFF |
Connectors
|
Component side, PCB version IV
Solder side, PCB version IV
|