Description
- Bus controller.
- Print: V ECO: _
- Print: VI ECO: _
- PCB size 156 x 149 mm, 2 layers
- Release date xx. xxx. xxxx
Chipset
LEDs
Straps
Switches
- (position B18), binary value
Ident | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
0B | OFF | OFF | OFF | OFF |
1B | OFF | OFF | OFF | ON |
2B | OFF | OFF | ON | OFF |
4B | OFF | ON | OFF | OFF |
10B | ON | OFF | OFF | OFF |
15B | ON | ON | OFF | ON |
- (position C10), binary value
Ident | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
0B | OFF | OFF | OFF | OFF |
1B | OFF | OFF | OFF | ON |
2B | OFF | OFF | ON | OFF |
4B | OFF | ON | OFF | OFF |
10B | ON | OFF | OFF | OFF |
15B | ON | ON | OFF | ON |
Connectors
|
Component side, PCB version V
Solder side, PCB version V
Component side, PCB version V (variant)
Solder side, PCB version V (variant)
Component side, PCB version VI
Solder side, PCB version VI
|