Description
- Adaptor AD-102
- Used on the terminal interface or TIU side.
- Release date xx. xxx. xxxx
Chipset
LEDs
Straps
- Wiring diagram
Cable side | Cable color | Device |
RJ45F | DB25M |
Pin | Signal | Strap | Strap | Signal | Pin |
1 | N.C. | | Blue | | N.C. | |
2 | DCD | | Orange | | DCD | 8 |
3 | DTR | | Black | | DTR | 20 |
4 | SG | | Red | | SG | 7 |
5 | RxD | | Green | | RxD | 3 |
6 | TxD | | Yellow | | TxD | 2 |
7 | CTS | | Brown | | CTS | 5 |
8 | RTS | | Gray | | RTS | 4 |
Switches
Connectors
|
Front view
DB25M
RJ45F
|